SLASA | RABU | JUMAT | SABTU | MINGGU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8237 | 8698 | 2139 | 1562 | 7066 | |||||||
9080 | 3054 | 7383 | 6821 | 2768 | |||||||
1542 | 9038 | 2651 | 5435 | 1913 | |||||||
9870 | 7596 | 0285 | 9327 | 5800 | |||||||
6712 | 4178 | 1334 | 6123 | 8456 | |||||||
5382 | 7095 | 0509 | 1741 | 9694 | |||||||
7863 | 2802 | 9196 | 8319 | 3690 | |||||||
0771 | 0406 | 2941 | 0516 | 6286 | |||||||
1354 | 5278 | 6480 | 2432 | 9724 | |||||||
2923 | 1180 | 4019 | 7992 | 4951 | |||||||
8207 | 5673 | 6835 | 0349 | 8204 | |||||||
3681 | 3130 | 9289 | 9817 | 2505 | |||||||
6046 | 9279 | 4592 | 5785 | 6488 | |||||||
1105 | 1928 | 8418 | 8175 | 2681 | |||||||
0782 | 6992 | 5901 | 3274 | 6820 | |||||||
3973 | 0935 | 5450 | 2342 | 3069 | |||||||
7387 | 0507 | 9597 | 7298 | 4105 | |||||||
2040 | 9415 | 3877 | 2812 | 6122 | |||||||
0853 | 3872 | 1294 | 1066 | 9363 | |||||||
9520 | 5791 | 4039 | 4079 | ||||||||
* KL TOTO Buka Selasa, dan Jumat Pukul 18.00 WIB * KL 4D Buka Rabu, Sabtu, dan Minggu Pukul 19.00 WIB |